قیمت ها

قیمت شیر کروی (شیرسوزنی)(GLOBE VALVE PRICE)

لیست قیمت های شیر گلوب ولو های فولادی و استیل به شرح زیر می باشد و قیمت های ذکرشده برای برند های اروپایی و ژاپنی که در قسمت معرفی برندها آمده است می باشد جهت استعلام از لیست قیمت های گریدها و کلاسهای دیگربا شماره تلفن های 22228600 و  22228566 تماس حاصل فرمایید.

 گلوب ولو فولادی A216 WCB 
 سایز   کلاس150   کلاس 300 
 "2              5,000,000         7,500,000
 "3           10,000,000      17,500,000
 "4            13,750,000      21,250,000
 "6            21,250,000      37,500,000
 "8           27,500,000      62,500,000
 "10            47,500,000      66,250,000
 "12           68,750,000    112,500,000

 

 

 

 گلوب ولو کلاس 800 
 سایز   A105   F316 
 "1/2              910,000        3,120,000
 "3/4         12,350,000        3,640,000
 "1            1,950,000        5,200,000
 "1 1/4            2,210,000        9,490,000
 "1 1/2            2,210,000     10,400,000
 "2            3,120,000     13,000,000

 

 

  استنلس استیل کلاس 150 CF8M
 سایز   گلاب ولو 
 "2             12,500,000
 "3            22,500,000
 "4             31,250,000
 "6             58,750,000
 "8          112,500,000
 "10         175,000,000
 "12          250,000,000

   

 

قیمت شیر کشویی (GATE VALVE PRICE)

لیست قیمت های شیر گیت ولوهای فولادی و استیل به شرح زیر می باشد و قیمت های ذکرشده برای برند های اروپایی و ژاپنی که در قسمت معرفی برندها آمده است می باشد جهت استعلام از لیست قیمت های گریدها و کلاسهای دیگربا شماره تلفن های 22228600 و  22228566 تماس حاصل فرمایید.

 

 گیت ولو فولادی A216 WCB 
 سایز   کلاس150   کلاس 300 
 "2          4,750,000          6,875,000
 "3          8,750,000        15,000,000
 "4         11,250,000        17,500,000
 "6         17,500,000        31,250,000
 "8         23,750,000        50,000,000
 "10         37,500,000        68,750,000
 "12         50,000,000      100,000,000

 

 گیت ولو کلاس 800 
 سایز   A105   F316 
 "1/2       845,000       2,990,000
 "3/4   1,170,000       3,510,000
 "1    1,690,000       4,940,000
 "1 1/4   2,210,000       8,840,000
 "1 1/2    2,210,000     10,140,000
 "2    2,600,000     13,000,000

 

  استنلس استیل کلاس 150 CF8M
 سایز   گیت ولو 
 "2          11,250,000
 "3          20,000,000
 "4          31,250,000
 "6          56,250,000
 "8        100,000,000
 "10        137,500,000
 "12        225,000,000